PASARAN :
SINGAPORE ( WWW.SINGAPOREPOOLS.COM )
PERIODE :
SG - 2567
TANGGAL :
23-Jan-2023 - Senin
1260
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 2 | 6 | 0 |
3D | - | 2 | 6 | 0 |
2D | - | - | 6 | 0 |
2D Depan | 1 | 2 | - | - |
2D Tengah | - | 2 | 6 | - |
Colok Bebas | 1 | 2 | 6 | 0 |
Macau | 12 = 21 = 16 = 61 = 10 = 01 = 26 = 62 = 20 = 02 = 60 = 06 | |||
Colok Jitu | 1 | 2 | 6 | 0 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Naga | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil |