PASARAN :
DUBROVNIK ( DUBROVNIKPOOLS.COM )
PERIODE :
DBV - 1134
TANGGAL :
07-Feb-2023 - Selasa
6438
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 4 | 3 | 8 |
3D | - | 4 | 3 | 8 |
2D | - | - | 3 | 8 |
2D Depan | 6 | 4 | - | - |
2D Tengah | - | 4 | 3 | - |
Colok Bebas | 6 | 4 | 3 | 8 |
Macau | 64 = 46 = 63 = 36 = 68 = 86 = 43 = 34 = 48 = 84 = 38 = 83 | |||
Colok Jitu | 6 | 4 | 3 | 8 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Harimau | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Kecil | Kecil | Besar |