PASARAN :
KAMAKURA ( WWW.KAMAKURAPOOLS.COM )
PERIODE :
KK - 1621
TANGGAL :
07-Feb-2023 - Selasa
5674
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 6 | 7 | 4 |
3D | - | 6 | 7 | 4 |
2D | - | - | 7 | 4 |
2D Depan | 5 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 7 | - |
Colok Bebas | 5 | 6 | 7 | 4 |
Macau | 56 = 65 = 57 = 75 = 54 = 45 = 67 = 76 = 64 = 46 = 74 = 47 | |||
Colok Jitu | 5 | 6 | 7 | 4 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Harimau | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Besar | Kecil |