PASARAN :
KIRISHIMA ( KIRISHIMAPOOLS.COM )
PERIODE :
KRS - 1134
TANGGAL :
07-Feb-2023 - Selasa
1357
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 3 | 5 | 7 |
3D | - | 3 | 5 | 7 |
2D | - | - | 5 | 7 |
2D Depan | 1 | 3 | - | - |
2D Tengah | - | 3 | 5 | - |
Colok Bebas | 1 | 3 | 5 | 7 |
Macau | 13 = 31 = 15 = 51 = 17 = 71 = 35 = 53 = 37 = 73 = 57 = 75 | |||
Colok Jitu | 1 | 3 | 5 | 7 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Kambing | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Besar |